- Início
- Vista Alegre do Alto
- section.name
- people
- População
População — Vista Alegre do Alto
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Vista Alegre do Alto | Variação | São Paulo | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 8.405 | +0,4% | 46 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 8.368 | +0,5% | 46 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 8.327 | +2,7% | 46 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 8.109 | −12% | 44 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 9.163 | +1,9% | 47 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 8.989 | +2,0% | 46 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 8.810 | +2,1% | 46 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 8.626 | +3,5% | 46 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 8.335 | +2,0% | 45 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 8.171 | +2,1% | 45 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 8.002 | +2,2% | 44 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 7.830 | +2,3% | 44 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 7.652 | +6,2% | 44 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 7.208 | +2,2% | 42 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 7.050 | +2,4% | 42 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 6.886 | +0,2% | 41 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 6.874 | +2,9% | 41 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 6.682 | +19% | 41 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 5.597 | +2,4% | 41 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 5.468 | +2,4% | 40 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 5.339 | +4,6% | 40 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 5.105 | +2,2% | 39 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 4.994 | +2,0% | 38 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 4.894 | 38 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Monte Alto
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaboticabal | 76.196 | |
| 2 | Taquaritinga | 56.771 | |
| 3 | Monte Alto | 49.721 | |
| 4 | Vista Alegre do Alto | 8.171 | |
| 5 | Taiaçu | 6.230 | |
| 6 | Fernando Prestes | 5.771 | |
| 7 | Taiúva | 5.604 | |
| 8 | Cândido Rodrigues | 2.786 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Vista Alegre do Alto em números