- Início
- Vista Alegre do Alto
- section.name
- economy
- PIB per capita
PIB per capita — Vista Alegre do Alto
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Por ano
section.all_years · 2002 – 2022
| Ano | Vista Alegre do Alto | Variação | São Paulo | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 67.549 | +46% | R$ 70.485 | R$ 49.634 |
| 2021 | R$ 46.389 | +3,2% | R$ 58.302 | R$ 42.248 |
| 2020 | R$ 44.959 | +20% | R$ 51.365 | R$ 35.936 |
| 2019 | R$ 37.612 | +27% | R$ 51.141 | R$ 35.162 |
| 2018 | R$ 29.642 | −35% | R$ 48.542 | R$ 33.594 |
| 2017 | R$ 45.561 | +13% | R$ 47.029 | R$ 31.713 |
| 2016 | R$ 40.454 | +4,2% | R$ 45.559 | R$ 30.422 |
| 2015 | R$ 38.821 | +4,4% | R$ 43.695 | R$ 29.326 |
| 2014 | R$ 37.196 | +5,3% | R$ 42.198 | R$ 28.500 |
| 2013 | R$ 35.328 | −3,6% | R$ 39.283 | R$ 26.521 |
| 2012 | R$ 36.636 | +17% | R$ 37.207 | R$ 24.831 |
| 2011 | R$ 31.279 | +7,7% | R$ 34.546 | R$ 22.749 |
| 2010 | R$ 29.056 | +44% | R$ 31.377 | R$ 20.371 |
| 2009 | R$ 20.171 | −1,9% | R$ 27.235 | R$ 17.407 |
| 2008 | R$ 20.569 | −8,7% | R$ 25.420 | R$ 16.401 |
| 2006 | R$ 22.520 | +12% | R$ 20.083 | R$ 12.901 |
| 2005 | R$ 20.059 | +14% | R$ 18.373 | R$ 11.785 |
| 2004 | R$ 17.522 | −3,4% | R$ 16.396 | R$ 10.782 |
| 2003 | R$ 18.142 | +15% | R$ 15.279 | R$ 9.713 |
| 2002 | R$ 15.844 | R$ 13.591 | R$ 8.525 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Ranking · Cidades — Monte Alto
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | PIB per capita | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cândido Rodrigues | R$ 41.244 | |
| 5 | Fernando Prestes | R$ 34.651 | |
| 3 | Jaboticabal | R$ 35.833 | |
| 4 | Monte Alto | R$ 35.725 | |
| 8 | Taiaçu | R$ 15.111 | |
| 7 | Taiúva | R$ 20.774 | |
| 6 | Taquaritinga | R$ 25.731 | |
| 1 | Vista Alegre do Alto | R$ 45.561 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
O valor de tudo o que é produzido aqui em um ano, por morador: uma medida ampla da atividade econômica.
Produto interno bruto a preços correntes dividido pela população. Em moeda nacional, ou em dólares onde só há dados internacionais.
economy
Vista Alegre do Alto em números