- Início
- Taiúva
- section.name
- economy
- PIB per capita
PIB per capita — Taiúva
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Por ano
section.all_years · 2002 – 2022
| Ano | Taiúva | Variação | São Paulo | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 23.139 | −7,8% | R$ 70.485 | R$ 49.634 |
| 2021 | R$ 25.108 | +20% | R$ 58.302 | R$ 42.248 |
| 2020 | R$ 20.880 | +3,2% | R$ 51.365 | R$ 35.936 |
| 2019 | R$ 20.239 | −1,2% | R$ 51.141 | R$ 35.162 |
| 2018 | R$ 20.487 | −1,4% | R$ 48.542 | R$ 33.594 |
| 2017 | R$ 20.774 | +9,7% | R$ 47.029 | R$ 31.713 |
| 2016 | R$ 18.930 | +23% | R$ 45.559 | R$ 30.422 |
| 2015 | R$ 15.400 | +1,8% | R$ 43.695 | R$ 29.326 |
| 2014 | R$ 15.132 | +6,4% | R$ 42.198 | R$ 28.500 |
| 2013 | R$ 14.226 | +8,0% | R$ 39.283 | R$ 26.521 |
| 2012 | R$ 13.171 | +6,7% | R$ 37.207 | R$ 24.831 |
| 2011 | R$ 12.346 | +4,5% | R$ 34.546 | R$ 22.749 |
| 2010 | R$ 11.813 | +2,9% | R$ 31.377 | R$ 20.371 |
| 2009 | R$ 11.475 | +17% | R$ 27.235 | R$ 17.407 |
| 2008 | R$ 9.795 | −20% | R$ 25.420 | R$ 16.401 |
| 2006 | R$ 12.182 | +35% | R$ 20.083 | R$ 12.901 |
| 2005 | R$ 9.030 | +14% | R$ 18.373 | R$ 11.785 |
| 2004 | R$ 7.918 | −16% | R$ 16.396 | R$ 10.782 |
| 2003 | R$ 9.411 | +6,7% | R$ 15.279 | R$ 9.713 |
| 2002 | R$ 8.818 | R$ 13.591 | R$ 8.525 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Ranking · Cidades — Monte Alto
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | PIB per capita | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Alto | R$ 39.822 | |
| 2 | Cândido Rodrigues | R$ 38.572 | |
| 3 | Jaboticabal | R$ 38.204 | |
| 4 | Vista Alegre do Alto | R$ 37.612 | |
| 5 | Fernando Prestes | R$ 35.375 | |
| 6 | Taquaritinga | R$ 26.711 | |
| 7 | Taiúva | R$ 20.239 | |
| 8 | Taiaçu | R$ 14.874 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
O valor de tudo o que é produzido aqui em um ano, por morador: uma medida ampla da atividade econômica.
Produto interno bruto a preços correntes dividido pela população. Em moeda nacional, ou em dólares onde só há dados internacionais.
economy
Estatísticas de Taiúva