- Início
- Jaboticabal
- section.name
- economy
- PIB per capita
PIB per capita — Jaboticabal
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Por ano
section.all_years · 2002 – 2022
| Ano | Jaboticabal | Variação | São Paulo | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 53.983 | +17% | R$ 70.485 | R$ 49.634 |
| 2021 | R$ 46.152 | +13% | R$ 58.302 | R$ 42.248 |
| 2020 | R$ 41.003 | +7,3% | R$ 51.365 | R$ 35.936 |
| 2019 | R$ 38.204 | +1,0% | R$ 51.141 | R$ 35.162 |
| 2018 | R$ 37.817 | +5,5% | R$ 48.542 | R$ 33.594 |
| 2017 | R$ 35.833 | +5,2% | R$ 47.029 | R$ 31.713 |
| 2016 | R$ 34.049 | +5,1% | R$ 45.559 | R$ 30.422 |
| 2015 | R$ 32.411 | +4,5% | R$ 43.695 | R$ 29.326 |
| 2014 | R$ 31.025 | +10% | R$ 42.198 | R$ 28.500 |
| 2013 | R$ 28.159 | +1,1% | R$ 39.283 | R$ 26.521 |
| 2012 | R$ 27.855 | +8,0% | R$ 37.207 | R$ 24.831 |
| 2011 | R$ 25.803 | +13% | R$ 34.546 | R$ 22.749 |
| 2010 | R$ 22.853 | +19% | R$ 31.377 | R$ 20.371 |
| 2009 | R$ 19.229 | +11% | R$ 27.235 | R$ 17.407 |
| 2008 | R$ 17.336 | +16% | R$ 25.420 | R$ 16.401 |
| 2006 | R$ 14.964 | +9,5% | R$ 20.083 | R$ 12.901 |
| 2005 | R$ 13.662 | +17% | R$ 18.373 | R$ 11.785 |
| 2004 | R$ 11.639 | +2,9% | R$ 16.396 | R$ 10.782 |
| 2003 | R$ 11.307 | +9,4% | R$ 15.279 | R$ 9.713 |
| 2002 | R$ 10.335 | R$ 13.591 | R$ 8.525 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Ranking · Cidades — Monte Alto
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | PIB per capita | |
|---|---|---|---|
| 8 | Taiaçu | R$ 15.111 | |
| 7 | Taiúva | R$ 20.774 | |
| 6 | Taquaritinga | R$ 25.731 | |
| 5 | Fernando Prestes | R$ 34.651 | |
| 4 | Monte Alto | R$ 35.725 | |
| 3 | Jaboticabal | R$ 35.833 | |
| 2 | Cândido Rodrigues | R$ 41.244 | |
| 1 | Vista Alegre do Alto | R$ 45.561 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
O valor de tudo o que é produzido aqui em um ano, por morador: uma medida ampla da atividade econômica.
Produto interno bruto a preços correntes dividido pela população. Em moeda nacional, ou em dólares onde só há dados internacionais.
economy
Estatísticas de Jaboticabal